首页>百科>百科知识>梅西耶级的56个NGC天体

梅西耶级的56个NGC天体

天体编号 赤经h m 赤纬° ‘ 视直径 目视星等 星座 类行 附注
NGC3242 10h24.8m -18°38′ 0.8′ 9.0等 长蛇座 行星状星云  
NGC2903 9h32.2m 21°30′ 11.0*4.6′ 9.1等 狮子座 星系  
NGC3628 11h20.3m 13°36′ 12.0*15′ 9.5等 狮子座 星系  
NGC4361 12h24.5m -18°48′ 1.8′ 10等 乌鸦座 行星状星云  
NGC5128 13h25.5m 43°01′ 10.0*8.0′ 7等 半人马座 星系  
NGC5139 13h26.8m -47°29′ 36.3′ 3.7等 半人马座 球状星团  
NGC4565 12h36.3m 25°59′ 14.4*1.2′ 9.6等 后发座 星系  
NGC4725 12h50.4m 25°30′ 10.0*5.5′ 8.9等 后发座 星系  
NGC4631 12h42.1m 32°32′ 12.0*1.5′ 10.9等 猎犬座 星系  
NGC5897 15h17.4m -21°01′ 7.3′ 10.9等 天秤座 球状星团  
NGC6214 16h25.6m -40°40′ 25′ 6.3等 天蝎座 疏散星团  
NGC6231 16h54.0m -41°48′ 15′ 8.5等 天蝎座 星团+星云  
NGC6242 16h55.6m -39°30′ 10′ 8.1等 天蝎座 疏散星团  
NGC6210 16h44.5m 23°49′ 0.2′ 9.7等 武仙座 行星状星云  
NGC6530 18h0.48m -24°20′ 10′ 6.3等 人马座 疏散星团  
NGC6633 18h27.7m 6°34′ 20′ 4.9等 蛇夫座 疏散星团  
NGC6543 17h58.6m 66°38′ 0.3′ 8.8等 天龙座 行星状星云  
NGC6939 20h31.4m 60°38′ 8′ 7.8等 仙王座 疏散星团  
NGC6946 20h34.8m 60°09′ 9.0*7.5′ 8.9等 仙王座 星系  
NGC7000 20h58.4m 44°20′ 120′   天鹅座 弥漫星云  
NGC6992-5 20h56.4m 31°43′ 60′   天鹅座 弥漫星云  
NGC6940 20h34.6m 28°18′ 20′ 8.2等 狐狸座 疏散星团  
NGC7009 21h04.2m -11°22′ 0.7*0.4′ 8.4等 宝瓶座 行星状星云  
NGC7293 22h29.6m -20°48′ 16.5*12.0′ 6.5等 宝瓶座 行星状星云  
NGC247 0h47.1m -50°46′ 18.2*4.5′ 8.9等 鲸鱼座 星系  
NGC253 0h47.6m -25°17′ 24.6*4.5′ 7.1等 玉夫座 星系  
NGC288 0h52.8m -26°35′ 10′ 7.2等 玉夫座 球状星团  
NGC55 0h14.9m -39°11′ 25*3′ 7.8等 玉夫座 星系  
NGC246 0h47.0m -11°53′ 3.8′ 8.5等 鲸鱼座 行星状星云  
NGC7331 22h37.1m 34°25′ 10.0*2.3′ 9.7等 飞马座 星系  
NGC7662 23h25.9m 42°33′ 0.5′ 8.9等 仙女座 行星状星云  
NGC7789 23h57.0m 56°44′ 30′ 9.6等 仙后座 疏散星团  
NGC663 1h46.0m 61°15′ 11′ 7.1等 仙后 疏散星团  
NGC457 1h19.1m 58°20′ 10′ 7.5等 仙后座 疏散星团  
NGC869 2h19.0m 57°09′ 36′ 4.4等 英仙座 疏散星团 著名的英仙座双星团
NGC884 2h22.4m 57°07′ 36′ 4.6等 英仙座 疏散星团
NGC891 2h22.6m 42°21′ 11.8*1.1′ 12.2等 仙女座 星系  
NGC752 1h57.8m 37°41′ 45′ 7.0等 仙女座 疏散星团  
NGC1342 3h31.6m 37°20′ 15′ 7.1等 英仙座 疏散星团  
NGC1528 4h15.4m 51°14′ 25′ 6.5等 英仙座 疏散星团  
NGC1647 4h46.0m 19°04′ 40′ 6.3等 金牛座 疏散星团  
NGC1746 5h03.6m 23°49′ 45′ 6.0等 金牛座 疏散星团  
NGC1851 5h14.1m -40°03′ 5.3′ 8.1等 天鸽座 球状星团  
NGC2024 5h41.9m -1°51′ 30′   猎户座 弥漫星云  
NGC2194 6h13.8m 12°48′ 8′ 9.2等 猎户座 疏散星团  
NGC2174 6h09.7m 20°30′ 29*25′   猎户座 弥漫星云  
NGC2264 6h41.1m 9°53′ 30′ 4.7等 麒麟座 星团+星云  
NGC2261 6h39.2m 8°44′ 2′   麒麟座 弥漫星云  
NGC2244 6h32.4m 4°52′ 24′ 4.8等 麒麟座 疏散星团  
NGC2362 7h18.8m -24°57′ 8′ 4.1等 大犬座 星团+星云  
NGC2451 7h45.4m -37°58′ 45′ 3.6等 船尾座 疏散星团  
NGC2477 7h52.3m -38°33′ 25′ 5.7等 船尾座 疏散星团  
NGC2438 7h41.8m -14°44′ 1.1′ 11.3等 船尾座 行星状星云  
NGC2392 7h29.2m 20°55′ 0.8′ 8.3等 双子座 行星状星云  
NGC2281 6h49.3m 41°04′ 17′ 6.7等 御夫座 疏散星团  
NGC2403 7h36.9m 65°36′ 16.8*10′ 8.9等 鹿豹座 星系  

0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索