行星 | 轨道半长径 | 公转周期 | 会合周期 (日) |
轨道偏心率e | 轨道倾角 (°) |
升交点黄经 (°) |
近日点黄经 (°) |
平均轨道速度(公里/秒) | |
AU | 106公里 | ||||||||
水星 | 0.387 | 57.9 | 87.97天 | 116 | 0.206 | 7.0 | 47.9 | 76.8 | 47.89 |
金星 | 0.723 | 108.2 | 224.70天 | 584 | 0.007 | 3.4 | 76.3 | 131.0 | 35.03 |
地球 | 1.000 | 149.6 | 365.26天 | — | 0.017 | 0.0 | 0.0 | 102.3 | 29.79 |
火星 | 1.524 | 227.9 | 686.98天 | 780 | 0.093 | 1.8 | 49.2 | 335.3 | 24.13 |
木星 | 5.203 | 778.3 | 11.86年 | 399 | 0.048 | 1.3 | 100.0 | 13.7 | 13.06 |
土星 | 9.539 | 1427.0 | 29.46年 | 378 | 0.056 | 2.5 | 113.3 | 92.3 | 9.64 |
天王星 | 19.267 | 2882.3 | 84.0年 | 370 | 0.047 | 0.8 | 73.8 | 170.0 | 6.81 |
海王星 | 30.40 | 4523.9 | 164.8年 | 367 | 0.008 | 1.8 | 131.3 | 44.3 | 5.43 |
不以物喜,不以己悲。