拉丁名 | 所有格 | 缩写 | 汉语名 | 位置 | 面积① | 大小 | 星数② |
Andromeda | Andromedae | And | 仙女座 | 北天 | 722 | 19 | 100 |
Antlia | Antliae | Ant | 唧筒座 | 南天 | 239 | 62 | 20 |
Apus | Apodis | Aps | 天燕座 | 南天 | 206 | 67 | 20 |
Aquarius | Aquarii | Aqr | 宝瓶座 | 赤道 | 980 | 10 | 90 |
Aquila | Aquilae | Aql | 天鹰座 | 赤道 | 652 | 22 | 70 |
Ara | Arae | Ara | 天坛座 | 南天 | 237 | 63 | 30 |
Aries | Arietis | Ari | 白羊座 | 赤道 | 441 | 39 | 50 |
Auriga | Aurigae | Aur | 御夫座 | 北天 | 657 | 21 | 90 |
Bootes | Bootis | Boo | 牧夫座 | 赤道 | 907 | 13 | 90 |
Caelum | Caeli | Cae | 雕具座 | 南天 | 125 | 81 | 10 |
Camelopardalis | Camelopardalis | Cam | 鹿豹座 | 北天 | 757 | 18 | 50 |
Cancer | Cancri | Cnc | 巨蟹座 | 赤道 | 506 | 31 | 60 |
CanesVenatici | CanumVenaticorum | CVn | 猎犬座 | 北天 | 465 | 38 | 30 |
CanisMajor | CanisMajoris | CMa | 大犬座 | 赤道 | 380 | 43 | 80 |
CanisMinor | CanisMinoris | CMi | 小犬座 | 赤道 | 183 | 71 | 20 |
Capricornus | Capricorni | Cap | 摩羯座 | 赤道 | 414 | 40 | 50 |
Carina | Carinae | Car | 船底座 | 南天 | 494 | 34 | 110 |
Cassiopeia | Cassiopeiae | Cas | 仙后座 | 北天 | 598 | 25 | 90 |
Centaurus | Centauri | Cen | 半人马座 | 南天 | 1060 | 09 | 150 |
Cepheus | Cephei | Cep | 仙王座 | 北天 | 588 | 27 | 60 |
Cetus | Ceti | Cet | 鲸鱼座 | 赤道 | 1231 | 04 | 100 |
Chamaeleon | Chamaeleonis | Cha | i蜓座 | 南天 | 132 | 79 | 20 |
Circinus | Circini | Cir | 圆规座 | 南天 | 93 | 85 | 20 |
Columba | Columbae | Col | 天鸽座 | 南天 | 270 | 54 | 40 |
ComaBerenices | ComaeBerenices | Com | 后发座 | 赤道 | 386 | 42 | 53 |
CoronaAustrilis | CoronaeAustrilis | CrA | 南冕座 | 南天 | 128 | 80 | 25 |
CoronaBorealis | CoronaeBorealis | CrB | 北冕座 | 赤道 | 179 | 73 | 20 |
Corvus | Corvi | Crv | 乌鸦座 | 赤道 | 184 | 70 | 15 |
Crater | Crateris | Crt | 巨爵座 | 赤道 | 282 | 53 | 20 |
Crux | Crucis | Cru | 南十字座 | 南天 | 68 | 88 | 30 |
Cygnus | Cygni | Cyg | 天鹅座 | 北天 | 804 | 16 | 150 |
Delphinus | Delphini | Del | 海豚座 | 赤道 | 189 | 69 | 30 |
Dorado | Doradus | Dor | 箭鱼座 | 南天 | 179 | 72 | 20 |
Draco | Draconis | Dra | 天龙座 | 北天 | 1083 | 08 | 80 |
Equuleus | Equulei | Equ | 小马座 | 赤道 | 72 | 87 | 10 |
Eridanus | Eridani | Eri | 波江座 | 赤道 | 1138 | 06 | 100 |
Fornax | Fornacis | For | 天炉座 | 赤道 | 398 | 41 | 35 |
Gemini | Geminorum | Gem | 双子座 | 赤道 | 514 | 30 | 70 |
Grus | Gruis | Gru | 天鹤座 | 南天 | 366 | 45 | 30 |
Hercules | Herculis | Her | 武仙座 | 赤道 | 1225 | 05 | 140 |
Horologium | Horologii | Hor | 时钟座 | 南天 | 249 | 58 | 20 |
Hydra | Hydrae | Hya | 长蛇座 | 赤道 | 1303 | 01 | 20 |
Hydrus | Hudri | Hyi | 水蛇座 | 南天 | 243 | 61 | 20 |
Indus | Indi | Ind | 印地安座 | 南天 | 294 | 49 | 20 |
Lacerta | Lacertae | Lac | 蝎虎座 | 北天 | 201 | 68 | 35 |
Leo | Leonis | Leo | 狮子座 | 赤道 | 947 | 12 | 70 |
LeoMinor | LeonisMinoris | LMi | 小狮座 | 赤道 | 232 | 64 | 20 |
Lepus | Leporis | Lep | 天兔座 | 赤道 | 290 | 51 | 40 |
Libra | Librae | Lib | 天秤座 | 赤道 | 538 | 29 | 50 |
Lupus | Lupi | Lup | 豺狼座 | 南天 | 334 | 46 | 70 |
Lynx | Lyncis | Lyn | 天猫座 | 北天 | 545 | 28 | 60 |
Lyra | Lyrae | Lyr | 天琴座 | 北天 | 286 | 52 | 45 |
Mensa | Mensae | Men | 山案座 | 南天 | 153 | 75 | 15 |
Microseopium | Microacopii | Mic | 显微镜座 | 南天 | 210 | 66 | 20 |
Monoceros | Monocerotis | Mon | 麒麟座 | 南天 | 483 | 35 | 85 |
Musca | Muscae | Mus | 苍蝇座 | 南天 | 138 | 77 | 30 |
Norma | Normae | Nor | 矩尺座 | 南天 | 165 | 74 | 20 |
Octans | Octantis | Oct | 南极座 | 南天 | 291 | 50 | 35 |
Ophiuchus | Ophiuchi | Oph | 蛇夫座 | 赤道 | 948 | 11 | 100 |
Orion | Orionis | Ori | 猎户座 | 赤道 | 594 | 26 | 120 |
Pavo | Pavonis | Pav | 孔雀座 | 南天 | 378 | 44 | 45 |
Pegasus | Pegasi | Peg | 飞马座 | 赤道 | 1121 | 07 | 100 |
Perseus | Persei | Per | 英仙座 | 北天 | 615 | 24 | 90 |
Phoenix | Phoenicis | Phe | 凤凰座 | 南天 | 469 | 37 | 40 |
Pictor | Pictoris | Pic | 绘架座 | 南天 | 247 | 59 | 30 |
Pisces | Piscium | Psc | 双鱼座 | 赤道 | 889 | 14 | 75 |
PiscisAustrinus | PiscisAustrini | PsA | 南鱼座 | 赤道 | 245 | 60 | 25 |
Puppis | Puppis | Pup | 船尾座 | 赤道 | 673 | 20 | 140 |
Pyxis | Pyxidis | Pyx | 罗盘座 | 赤道 | 221 | 65 | 25 |
Reticulum | Reticuli | Ret | 网罟座 | 南天 | 114 | 82 | 15 |
Sagitta | Sagittae | Sge | 天箭座 | 赤道 | 80 | 86 | 20 |
Sagittarius | Sagittarii | Sgr | 人马座 | 赤道 | 867 | 15 | 115 |
Scorpius | Scorpii | Sco | 天蝎座 | 赤道 | 497 | 33 | 100 |
Sculptor | Sculptoris | Scl | 玉夫座 | 赤道 | 475 | 36 | 30 |
Scutum | Scuti | Sct | 盾牌座 | 赤道 | 109 | 84 | 20 |
Serpens | Serpentis | Ser | 巨蛇座 | 赤道 | 637 | 23 | 60 |
Sextans | Sextantis | Sex | 六分仪座 | 赤道 | 314 | 47 | 25 |
Taurus | Tauri | Tau | 金牛座 | 赤道 | 797 | 17 | 125 |
Telescopium | Telescopii | Tel | 望远镜座 | 南天 | 252 | 57 | 30 |
Triangulum | Trianguli | Tri | 三角座 | 赤道 | 132 | 78 | 15 |
TriangulumAustrale | TrianguliAustralis | TrA | 南三角座 | 南天 | 110 | 83 | 20 |
Tucana | Tucanae | Tuc | 杜鹃座 | 南天 | 295 | 48 | 25 |
UrsaMajor | UrsaeMajoris | UMa | 大熊座 | 北天 | 1280 | 03 | 125 |
UrsaMinor | UrsaeMinoris | UMi | 小熊座 | 北天 | 256 | 56 | 20 |
Vela | Velorum | Vel | 船帆座 | 南天 | 500 | 32 | 110 |
Virgo | Virginis | Vir | 室女座 | 赤道 | 1294 | 02 | 95 |
Volans | Volantis | Vol | 飞鱼座 | 南天 | 141 | 76 | 20 |
Vulpecula | Vulpeculae | Vul | 狐狸座 | 赤道 | 268 | 55 | 45 |
①单位为平方度。②指亮于六等的星的数目。