彗星表

彗星表 序号 名称 周期(年) 最初出现 最近回归 回归次数
1 恩克 3.30 1786 1984 63
2 格里格―斯克 杰利厄普 5.10 1902 1982 14
3 杜―托伊特Ⅱ 5.20 1945 1982 2
4 坦普尔Ⅱ 5.27 1873 1987 18
5 本田―马尔克斯―帕德贾萨科维 5.28 1948 1990 7
6 施瓦斯曼―瓦赫曼Ⅲ 5.32 1930 1985 2
7 诺伊明 Ⅱ 5.40 1916 1981 2
8 勃劳逊 5.47 1846 1879 5
9 坦普尔 Ⅰ 5.50 1867 1993 8
10 克拉克 5.50 1973 1989 3
11 塔特尔―贾科比尼―克雷萨克 5.58 1858 1989 7
12 库 林 5.82 1939 1986 1
13 沃塔南 5.87 1947 1991 6
14 羽根田―坎波斯 5.97 1978 1984 2
15 威斯特―科胡 特克―池村 6.07 1975 1987 3
16 拉塞尔 6.13 1979 1985 1
17 怀尔德Ⅱ 6.17 1978 1990 3
18 阿雷斯特 6.23 1951 1982 14
19 科胡特克 6.23 1975 1981 2
20 福布斯 6.27 1929 1993 7
21 杜―托伊特―诺伊明―德尔波特 6.31 1941 1989 4
22 特里顿 6.34 1978 1984 2
23 宠斯―温尼克 6.36 1819 1989 20
24 坦普尔―斯威夫特 6.41 1969 1982 5
25 科普夫 6.43 1906 1988 13
26 施瓦斯曼―瓦赫曼Ⅱ 6.50 1929 1981 9
27 贾科比尼―津纳 6.52 1900 1991 11
28 沃尔夫―哈林顿 6.53 1924 1990 7
29 丘龙穆夫―杰拉西门科 6.59 1969 1988 4
30 科瓦尔Ⅱ 6.51 1979 1991 2
31 紫金山Ⅰ 6.65 1965 1991 5
32 吉克拉斯 6.68 1978 1985 1
33 比拉 6.70 1772 1852 6
34 哈林顿―威尔逊 6.70 1951 1984 1
35 雷恩穆特Ⅱ 6.74 1947 1981 6
36 约翰逊 6.76 1949 1990 7
37 博雷林 6.77 1905 1987 11
38 珀赖因―姆尔科斯 6.78 1896 1982 5
39 冈恩 6.82 1969 1982 3
40 紫金山Ⅱ 6.83 1965 1991 4
41 阿伦―里高克斯 6.83 1950 1984 6
42 哈林顿 6.80 1953 1987 3
43 斯皮塔勒 6.89 1890 1986 1
44 布鲁克斯Ⅱ 6.90 1889 1987 12
45 怀尔德Ⅲ 6.89 1980 1987 1
46 芬利 6.95 1886 1988 11
47 泰勒 6.98 1916 1990 3
48 郎莫尔 6.98 1974 1987 2
49 霍姆斯 7.06 1892 1993
50 丹尼尔 7.09 1909 1992 7
51 沙金―沙尔达彻 7.26 1949 1993 4
52 法伊 7.39 1943 1984 17
53 德•维科―斯威夫特 7.41 1844 1987 3
54 阿什不鲁克―杰克逊 7.43 1948 1992 6
55 惠普尔 7.44 1933 1993 8
56 舒斯特 7.48 1978 1992 2
57 哈林顿―艾贝尔 7.58 1954 1990 6
58 雷恩穆特Ⅰ 7.59 1928 1988 7
59 梅特卡夫 7.77 1906 1983 1
60 小岛 7.86 1970 1992 3
61 肖尔 7.88 1918 1981 1
62 格雷尔斯Ⅱ 7.94 1973 1989 3
63 阿伦 7.98 1951 1991 6
64 格雷尔斯Ⅲ 8.11 1977 1992 3
65 肖马斯 8.23 1911 1992 7
66 杰克逊―诺伊明 8.37 1936 1987 3
67 沃尔夫 8.42 1884 1992 14
68 斯默诺瓦―彻尼克 8.53 1975 1984 2
69 科马斯―索拉 8.94 1927 1987 7
70 基恩斯―克威 9.01 1963 1981 3
71 丹宁―藤川 9.01 1881 1987 2
72 斯威夫特―格雷尔斯 9.23 1889 1991 3
73 诺利明Ⅲ 10.57 1929 1993 4
74 盖尔 10.88 1927 1981 2
75 克菜莫拉 10.95 1965 1987 2
76 贝辛 11.05 1975 1986 1
77 维萨拉Ⅰ 11.28 1939 1992 6
78 斯劳特―伯纳姆 11.62 1958 1992 4
79 范•比斯布勒克 12.39 1954 1991 3
80 桑吉恩 12.52 1977 1990 1
81 怀尔德 13.29 1960 1986 2
82 塔特尔 13.68 1790 1992 11
83 切尔尼克 14.0 1978 1992 1
84 格雷尔斯Ⅰ 14.54 1973 1987 1
85 杜•托伊特Ⅰ 15.0 1944 1988 2
86 施瓦斯曼―瓦赫曼Ⅰ 15.0 1925 1989 4
87 科瓦尔 15.1 1977 1992 1
88 范•豪顿 16.1 1961 1993 1
89 诺利明Ⅰ 17.9 1913 1984 5
90 奥特麦 19.3 1942 1958 3
91 克伦梅林 27.4 1818 1984 5
92 坦普尔―塔特尔 33.2 1366 1998 4
93 斯蒂芬―奥特麦 37.7 1867 1980 3
94 威斯特费尔 61.9 1852 2038 2
95 杜比亚戈 67.0 1921 1988 1
96 奥伯斯 69.5 1815 1956 3
97 庞斯―布鲁克斯 71.9 1812 1954 3
98 布罗逊―梅特卡夫 70.6 1847 1988 3
99 德•维科 75.7 1846 1988 1
100 哈雷 76.0 -466 1986 29
101 维萨拉Ⅱ 85.4 1942 2027 1
102 斯维夫特―塔特尔 125 1862 1992 2
103 梅利什 145 1917 2062 1
104 赫歇耳―里戈利特 155 1788 2085 2

0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索