行星历表
天体 | 2023 | 2023 | 2023 | 大行星历表 | 大行星历表 | 大行星历表 | |||
天体 | 日期 | 视赤经α | 视赤纬δ | 以力学时0时为准 | 以力学时0时为准 | 以力学时0时为准 | |||
天体 | 日期 | h m s | ° ′ ″ | 地心距(AU) | 视半径″ | 地平视差″ | 视星等 | 距角Ψ° | 上中天 |
水星 | 01.01 | 19 41 38.98 | -20 30 21.37 | 0.749045 | 4.49 | 11.74 | 1.25 | 13.439 | 13:01:18 |
水星 | 01.02 | 19 38 52.14 | -20 17 19.04 | 0.730089 | 4.61 | 12.05 | 1.76 | 11.845 | 12:54:35 |
水星 | 01.03 | 19 35 18.06 | -20 05 55.32 | 0.713324 | 4.71 | 12.33 | 2.37 | 10.084 | 12:47:04 |
水星 | 01.04 | 19 31 1.11 | -19 56 14.28 | 0.699041 | 4.81 | 12.58 | 3.07 | 8.189 | 12:38:51 |
水星 | 01.05 | 19 26 7.79 | -19 48 16.92 | 0.687484 | 4.89 | 12.79 | 3.86 | 6.223 | 12:30:01 |
水星 | 01.06 | 19 20 46.53 | -19 42 1.65 | 0.678838 | 4.95 | 12.95 | 4.68 | 4.331 | 12:20:43 |
水星 | 01.07 | 19 15 7.3 | -19 37 25.1 | 0.673211 | 5.00 | 13.06 | 5.32 | 2.955 | 12:11:07 |
水星 | 01.08 | 19 09 20.94 | -19 34 22.9 | 0.670631 | 5.01 | 13.11 | 5.28 | 3.090 | 12:01:24 |
水星 | 01.09 | 19 03 38.42 | -19 32 50.34 | 0.671044 | 5.01 | 13.11 | 4.64 | 4.617 | 11:51:45 |
水星 | 01.10 | 18 58 10.06 | -19 32 42.75 | 0.674322 | 4.99 | 13.04 | 3.88 | 6.584 | 11:42:20 |
水星 | 01.11 | 18 53 4.9 | -19 33 55.46 | 0.680273 | 4.94 | 12.93 | 3.17 | 8.621 | 11:33:18 |
水星 | 01.12 | 18 48 30.23 | -19 36 23.66 | 0.688658 | 4.88 | 12.77 | 2.56 | 10.605 | 11:24:47 |
水星 | 01.13 | 18 44 31.45 | -19 40 1.99 | 0.699211 | 4.81 | 12.58 | 2.03 | 12.482 | 11:16:52 |
水星 | 01.14 | 18 41 12.04 | -19 44 44.37 | 0.711648 | 4.73 | 12.36 | 1.59 | 14.223 | 11:09:36 |
水星 | 01.15 | 18 38 33.77 | -19 50 23.84 | 0.725690 | 4.63 | 12.12 | 1.23 | 15.814 | 11:03:01 |
水星 | 01.16 | 18 36 36.99 | -19 56 52.57 | 0.741065 | 4.54 | 11.87 | 0.93 | 17.252 | 10:57:08 |
水星 | 01.17 | 18 35 20.94 | -20 04 2.07 | 0.757520 | 4.44 | 11.61 | 0.69 | 18.536 | 10:51:55 |
水星 | 01.18 | 18 34 44.04 | -20 11 43.39 | 0.774827 | 4.34 | 11.35 | 0.50 | 19.672 | 10:47:22 |
水星 | 01.19 | 18 34 44.19 | -20 19 47.39 | 0.792780 | 4.24 | 11.09 | 0.34 | 20.667 | 10:43:25 |
水星 | 01.20 | 18 35 18.98 | -20 28 5.01 | 0.811200 | 4.15 | 10.84 | 0.22 | 21.531 | 10:40:03 |
水星 | 01.21 | 18 36 25.85 | -20 36 27.42 | 0.829931 | 4.05 | 10.60 | 0.12 | 22.273 | 10:37:14 |
水星 | 01.22 | 18 38 2.21 | -20 44 46.2 | 0.848839 | 3.96 | 10.36 | 0.04 | 22.903 | 10:34:54 |
水星 | 01.23 | 18 40 5.54 | -20 52 53.45 | 0.867812 | 3.88 | 10.13 | -0.01 | 23.431 | 10:33:00 |
水星 | 01.24 | 18 42 33.46 | -21 00 41.87 | 0.886756 | 3.79 | 9.92 | -0.06 | 23.866 | 10:31:32 |
水星 | 01.25 | 18 45 23.72 | -21 08 4.74 | 0.905592 | 3.71 | 9.71 | -0.09 | 24.217 | 10:30:25 |
水星 | 01.26 | 18 48 34.25 | -21 14 55.97 | 0.924255 | 3.64 | 9.51 | -0.12 | 24.492 | 10:29:39 |
水星 | 01.27 | 18 52 3.17 | -21 21 10.1 | 0.942692 | 3.57 | 9.33 | -0.13 | 24.698 | 10:29:12 |
水星 | 01.28 | 18 55 48.73 | -21 26 42.19 | 0.960859 | 3.50 | 9.15 | -0.14 | 24.841 | 10:29:01 |
水星 | 01.29 | 18 59 49.38 | -21 31 27.84 | 0.978723 | 3.44 | 8.99 | -0.15 | 24.928 | 10:29:05 |
水星 | 01.30 | 19 04 3.7 | -21 35 23.15 | 0.996255 | 3.38 | 8.83 | -0.16 | 24.963 | 10:29:23 |
水星 | 01.31 | 19 08 30.41 | -21 38 24.63 | 1.013434 | 3.32 | 8.68 | -0.16 | 24.951 | 10:29:53 |
水星 | 02.01 | 19 13 8.36 | -21 40 29.19 | 1.030244 | 3.26 | 8.54 | -0.16 | 24.897 | 10:30:34 |
水星 | 02.02 | 19 17 56.5 | -21 41 34.09 | 1.046671 | 3.21 | 8.40 | -0.16 | 24.804 | 10:31:26 |
水星 | 02.03 | 19 22 53.92 | -21 41 36.9 | 1.062706 | 3.16 | 8.28 | -0.15 | 24.675 | 10:32:27 |
水星 | 02.04 | 19 27 59.76 | -21 40 35.46 | 1.078343 | 3.12 | 8.16 | -0.15 | 24.513 | 10:33:36 |
水星 | 02.05 | 19 33 13.26 | -21 38 27.89 | 1.093578 | 3.08 | 8.04 | -0.15 | 24.320 | 10:34:53 |
水星 | 02.06 | 19 38 33.74 | -21 35 12.49 | 1.108409 | 3.03 | 7.93 | -0.15 | 24.100 | 10:36:17 |
水星 | 02.07 | 19 44 0.58 | -21 30 47.78 | 1.122834 | 2.99 | 7.83 | -0.15 | 23.853 | 10:37:47 |
水星 | 02.08 | 19 49 33.23 | -21 25 12.45 | 1.136854 | 2.96 | 7.74 | -0.15 | 23.581 | 10:39:23 |
水星 | 02.09 | 19 55 11.19 | -21 18 25.35 | 1.150469 | 2.92 | 7.64 | -0.15 | 23.286 | 10:41:05 |
水星 | 02.10 | 20 00 53.99 | -21 10 25.45 | 1.163682 | 2.89 | 7.56 | -0.15 | 22.970 | 10:42:51 |
水星 | 02.11 | 20 06 41.23 | -21 01 11.87 | 1.176494 | 2.86 | 7.47 | -0.15 | 22.632 | 10:44:42 |
水星 | 02.12 | 20 12 32.54 | -20 50 43.83 | 1.188907 | 2.83 | 7.40 | -0.16 | 22.275 | 10:46:36 |
水星 | 02.13 | 20 18 27.58 | -20 39 0.64 | 1.200925 | 2.80 | 7.32 | -0.16 | 21.899 | 10:48:35 |
水星 | 02.14 | 20 24 26.06 | -20 26 1.73 | 1.212548 | 2.77 | 7.25 | -0.17 | 21.504 | 10:50:37 |
水星 | 02.15 | 20 30 27.68 | -20 11 46.58 | 1.223779 | 2.75 | 7.19 | -0.18 | 21.091 | 10:52:42 |
水星 | 02.16 | 20 36 32.22 | -19 56 14.78 | 1.234621 | 2.72 | 7.12 | -0.19 | 20.662 | 10:54:50 |
水星 | 02.17 | 20 42 39.44 | -19 39 25.96 | 1.245073 | 2.70 | 7.06 | -0.20 | 20.215 | 10:57:00 |
水星 | 02.18 | 20 48 49.14 | -19 21 19.82 | 1.255138 | 2.68 | 7.01 | -0.22 | 19.751 | 10:59:14 |
水星 | 02.19 | 20 55 1.15 | -19 01 56.11 | 1.264816 | 2.66 | 6.95 | -0.23 | 19.271 | 11:01:29 |
水星 | 02.20 | 21 01 15.3 | -18 41 14.61 | 1.274106 | 2.64 | 6.90 | -0.25 | 18.775 | 11:03:47 |
水星 | 02.21 | 21 07 31.46 | -18 19 15.16 | 1.283009 | 2.62 | 6.85 | -0.28 | 18.263 | 11:06:06 |
水星 | 02.22 | 21 13 49.52 | -17 55 57.59 | 1.291522 | 2.60 | 6.81 | -0.30 | 17.734 | 11:08:28 |
水星 | 02.23 | 21 20 9.37 | -17 31 21.82 | 1.299644 | 2.59 | 6.77 | -0.33 | 17.190 | 11:10:51 |
水星 | 02.24 | 21 26 30.94 | -17 05 27.77 | 1.307371 | 2.57 | 6.73 | -0.36 | 16.629 | 11:13:16 |
水星 | 02.25 | 21 32 54.17 | -16 38 15.4 | 1.314699 | 2.56 | 6.69 | -0.39 | 16.051 | 11:15:43 |
水星 | 02.26 | 21 39 19.01 | -16 09 44.71 | 1.321623 | 2.54 | 6.65 | -0.42 | 15.457 | 11:18:11 |
水星 | 02.27 | 21 45 45.42 | -15 39 55.71 | 1.328135 | 2.53 | 6.62 | -0.46 | 14.847 | 11:20:41 |
水星 | 02.28 | 21 52 13.39 | -15 08 48.48 | 1.334227 | 2.52 | 6.59 | -0.50 | 14.220 | 11:23:12 |
水星 | 03.01 | 21 58 42.91 | -14 36 23.09 | 1.339889 | 2.51 | 6.56 | -0.55 | 13.576 | 11:25:45 |
水星 | 03.02 | 22 05 13.99 | -14 02 39.66 | 1.345110 | 2.50 | 6.54 | -0.60 | 12.915 | 11:28:20 |
水星 | 03.03 | 22 11 46.64 | -13 27 38.36 | 1.349876 | 2.49 | 6.51 | -0.65 | 12.236 | 11:30:56 |
水星 | 03.04 | 22 18 20.88 | -12 51 19.41 | 1.354172 | 2.48 | 6.49 | -0.71 | 11.540 | 11:33:34 |
水星 | 03.05 | 22 24 56.77 | -12 13 43.07 | 1.357980 | 2.48 | 6.48 | -0.77 | 10.827 | 11:36:13 |
水星 | 03.06 | 22 31 34.35 | -11 34 49.7 | 1.361280 | 2.47 | 6.46 | -0.84 | 10.096 | 11:38:54 |
水星 | 03.07 | 22 38 13.67 | -10 54 39.71 | 1.364049 | 2.47 | 6.45 | -0.91 | 9.347 | 11:41:37 |
水星 | 03.08 | 22 44 54.79 | -10 13 13.65 | 1.366264 | 2.46 | 6.44 | -0.99 | 8.581 | 11:44:21 |
水星 | 03.09 | 22 51 37.78 | -9 30 32.18 | 1.367895 | 2.46 | 6.43 | -1.07 | 7.798 | 11:47:08 |
水星 | 03.10 | 22 58 22.72 | -8 46 36.1 | 1.368913 | 2.46 | 6.42 | -1.16 | 6.998 | 11:49:56 |
水星 | 03.11 | 23 05 9.66 | -8 01 26.4 | 1.369284 | 2.46 | 6.42 | -1.25 | 6.184 | 11:52:46 |
水星 | 03.12 | 23 11 58.68 | -7 15 4.32 | 1.368970 | 2.46 | 6.42 | -1.36 | 5.357 | 11:55:39 |
水星 | 03.13 | 23 18 49.83 | -6 27 31.32 | 1.367933 | 2.46 | 6.43 | -1.47 | 4.522 | 11:58:33 |
水星 | 03.14 | 23 25 43.15 | -5 38 49.22 | 1.366129 | 2.46 | 6.44 | -1.59 | 3.686 | 12:01:30 |
水星 | 03.15 | 23 32 38.68 | -4 49 0.19 | 1.363511 | 2.47 | 6.45 | -1.71 | 2.870 | 12:04:29 |
水星 | 03.16 | 23 39 36.41 | -3 58 6.83 | 1.360032 | 2.47 | 6.47 | -1.83 | 2.121 | 12:07:30 |
水星 | 03.17 | 23 46 36.33 | -3 06 12.27 | 1.355640 | 2.48 | 6.49 | -1.94 | 1.573 | 12:10:34 |
水星 | 03.18 | 23 53 38.36 | -2 13 20.22 | 1.350281 | 2.49 | 6.51 | -1.99 | 1.507 | 12:13:39 |
水星 | 03.19 | 00 00 42.39 | -1 19 35.05 | 1.343902 | 2.50 | 6.54 | -1.97 | 1.996 | 12:16:47 |
水星 | 03.20 | 00 07 48.26 | 0 25 1.88 | 1.336448 | 2.52 | 6.58 | -1.91 | 2.775 | 12:19:56 |
水星 | 03.21 | 00 14 55.74 | 0 30 13.34 | 1.327865 | 2.53 | 6.62 | -1.84 | 3.672 | 12:23:07 |
水星 | 03.22 | 00 22 4.52 | 1 26 3.75 | 1.318104 | 2.55 | 6.67 | -1.77 | 4.627 | 12:26:19 |
水星 | 03.23 | 00 29 14.19 | 2 22 21.5 | 1.307119 | 2.57 | 6.73 | -1.70 | 5.611 | 12:29:32 |
水星 | 03.24 | 00 36 24.27 | 3 18 57.71 | 1.294870 | 2.60 | 6.79 | -1.63 | 6.612 | 12:32:46 |
水星 | 03.25 | 00 43 34.15 | 4 15 42.46 | 1.281328 | 2.62 | 6.86 | -1.56 | 7.621 | 12:35:59 |
水星 | 03.26 | 00 50 43.1 | 5 12 24.79 | 1.266474 | 2.66 | 6.94 | -1.49 | 8.631 | 12:39:12 |
水星 | 03.27 | 00 57 50.28 | 6 08 52.75 | 1.250304 | 2.69 | 7.03 | -1.43 | 9.635 | 12:42:22 |
水星 | 03.28 | 01 04 54.73 | 7 04 53.57 | 1.232830 | 2.73 | 7.13 | -1.37 | 10.626 | 12:45:30 |
水星 | 03.29 | 01 11 55.37 | 8 00 13.76 | 1.214082 | 2.77 | 7.24 | -1.31 | 11.598 | 12:48:34 |
水星 | 03.30 | 01 18 51.02 | 8 54 39.39 | 1.194108 | 2.82 | 7.36 | -1.25 | 12.543 | 12:51:33 |
水星 | 03.31 | 01 25 40.4 | 9 47 56.29 | 1.172977 | 2.87 | 7.50 | -1.19 | 13.456 | 12:54:26 |
水星 | 04.01 | 01 32 22.19 | 10 39 50.4 | 1.150777 | 2.92 | 7.64 | -1.13 | 14.328 | 12:57:11 |
水星 | 04.02 | 01 38 54.98 | 11 30 8.01 | 1.127614 | 2.98 | 7.80 | -1.06 | 15.154 | 12:59:48 |
水星 | 04.03 | 01 45 17.39 | 12 18 36.09 | 1.103607 | 3.05 | 7.97 | -0.99 | 15.925 | 13:02:13 |
水星 | 04.04 | 01 51 28.01 | 13 05 2.46 | 1.078889 | 3.12 | 8.15 | -0.92 | 16.635 | 13:04:27 |
水星 | 04.05 | 01 57 25.46 | 13 49 16.06 | 1.053602 | 3.19 | 8.35 | -0.84 | 17.279 | 13:06:28 |
水星 | 04.06 | 02 03 8.41 | 14 31 7 | 1.027892 | 3.27 | 8.56 | -0.75 | 17.850 | 13:08:15 |
水星 | 04.07 | 02 08 35.61 | 15 10 26.65 | 1.001907 | 3.36 | 8.78 | -0.65 | 18.343 | 13:09:45 |
水星 | 04.08 | 02 13 45.85 | 15 47 7.63 | 0.975793 | 3.45 | 9.01 | -0.54 | 18.754 | 13:10:59 |
水星 | 04.09 | 02 18 38.04 | 16 21 3.73 | 0.949691 | 3.54 | 9.26 | -0.43 | 19.077 | 13:11:55 |
水星 | 04.10 | 02 23 11.14 | 16 52 9.81 | 0.923737 | 3.64 | 9.52 | -0.30 | 19.309 | 13:12:31 |
水星 | 04.11 | 02 27 24.25 | 17 20 21.67 | 0.898058 | 3.74 | 9.79 | -0.16 | 19.448 | 13:12:48 |
水星 | 04.12 | 02 31 16.51 | 17 45 35.89 | 0.872771 | 3.85 | 10.08 | -0.01 | 19.489 | 13:12:43 |
水星 | 04.13 | 02 34 47.19 | 18 07 49.71 | 0.847986 | 3.97 | 10.37 | 0.15 | 19.431 | 13:12:18 |
水星 | 04.14 | 02 37 55.66 | 18 27 0.91 | 0.823802 | 4.08 | 10.68 | 0.33 | 19.271 | 13:11:30 |
水星 | 04.15 | 02 40 41.39 | 18 43 7.73 | 0.800311 | 4.20 | 10.99 | 0.52 | 19.008 | 13:10:19 |
水星 | 04.16 | 02 43 3.97 | 18 56 8.78 | 0.777595 | 4.32 | 11.31 | 0.73 | 18.641 | 13:08:45 |
水星 | 04.17 | 02 45 3.14 | 19 06 3.07 | 0.755728 | 4.45 | 11.64 | 0.95 | 18.168 | 13:06:47 |
水星 | 04.18 | 02 46 38.75 | 19 12 50.02 | 0.734781 | 4.58 | 11.97 | 1.19 | 17.591 | 13:04:26 |
水星 | 04.19 | 02 47 50.86 | 19 16 29.53 | 0.714814 | 4.70 | 12.30 | 1.45 | 16.908 | 13:01:42 |
水星 | 04.20 | 02 48 39.66 | 19 17 2.14 | 0.695885 | 4.83 | 12.64 | 1.73 | 16.121 | 12:58:34 |
水星 | 04.21 | 02 49 5.59 | 19 14 29.17 | 0.678045 | 4.96 | 12.97 | 2.03 | 15.231 | 12:55:04 |
水星 | 04.22 | 02 49 9.29 | 19 08 52.97 | 0.661341 | 5.08 | 13.30 | 2.35 | 14.242 | 12:51:11 |
水星 | 04.23 | 02 48 51.62 | 19 00 17.11 | 0.645814 | 5.21 | 13.62 | 2.70 | 13.156 | 12:46:56 |
水星 | 04.24 | 02 48 13.74 | 18 48 46.69 | 0.631501 | 5.33 | 13.93 | 3.07 | 11.978 | 12:42:22 |
水星 | 04.25 | 02 47 17.02 | 18 34 28.58 | 0.618436 | 5.44 | 14.22 | 3.48 | 10.713 | 12:37:29 |
水星 | 04.26 | 02 46 3.11 | 18 17 31.65 | 0.606646 | 5.54 | 14.50 | 3.90 | 9.370 | 12:32:18 |
水星 | 04.27 | 02 44 33.92 | 17 58 6.96 | 0.596152 | 5.64 | 14.75 | 4.36 | 7.954 | 12:26:53 |
水星 | 04.28 | 02 42 51.57 | 17 36 27.88 | 0.586970 | 5.73 | 14.98 | 4.85 | 6.478 | 12:21:14 |
水星 | 04.29 | 02 40 58.36 | 17 12 50.04 | 0.579110 | 5.81 | 15.19 | 5.37 | 4.952 | 12:15:24 |
水星 | 04.30 | 02 38 56.78 | 16 47 31.27 | 0.572575 | 5.87 | 15.36 | 5.91 | 3.394 | 12:09:26 |
水星 | 05.01 | 02 36 49.39 | 16 20 51.32 | 0.567361 | 5.93 | 15.50 | 6.47 | 1.844 | 12:03:22 |
水星 | 05.02 | 02 34 38.8 | 15 53 11.52 | 0.563458 | 5.97 | 15.61 | 6.90 | 0.696 | 11:57:15 |
水星 | 05.03 | 02 32 27.62 | 15 24 54.28 | 0.560849 | 6.00 | 15.68 | 6.53 | 1.710 | 11:51:07 |
水星 | 05.04 | 02 30 18.39 | 14 56 22.6 | 0.559508 | 6.01 | 15.72 | 6.00 | 3.275 | 11:45:01 |
水星 | 05.05 | 02 28 13.5 | 14 27 59.41 | 0.559407 | 6.01 | 15.72 | 5.49 | 4.872 | 11:39:00 |
水星 | 05.06 | 02 26 15.2 | 14 00 7.07 | 0.560510 | 6.00 | 15.69 | 5.02 | 6.454 | 11:33:05 |
水星 | 05.07 | 02 24 25.53 | 13 33 6.74 | 0.562775 | 5.98 | 15.63 | 4.58 | 8.005 | 11:27:19 |
水星 | 05.08 | 02 22 46.29 | 13 07 17.98 | 0.566160 | 5.94 | 15.53 | 4.17 | 9.512 | 11:21:43 |
水星 | 05.09 | 02 21 19.02 | 12 42 58.31 | 0.570616 | 5.89 | 15.41 | 3.80 | 10.967 | 11:16:19 |
水星 | 05.10 | 02 20 5.02 | 12 20 23.01 | 0.576094 | 5.84 | 15.27 | 3.46 | 12.361 | 11:11:08 |
水星 | 05.11 | 02 19 5.33 | 11 59 44.93 | 0.582543 | 5.77 | 15.10 | 3.14 | 13.690 | 11:06:12 |
水星 | 05.12 | 02 18 20.77 | 11 41 14.49 | 0.589913 | 5.70 | 14.91 | 2.86 | 14.948 | 11:01:31 |
水星 | 05.13 | 02 17 51.92 | 11 24 59.74 | 0.598154 | 5.62 | 14.70 | 2.60 | 16.131 | 10:57:06 |
水星 | 05.14 | 02 17 39.18 | 11 11 6.45 | 0.607214 | 5.54 | 14.48 | 2.36 | 17.238 | 10:52:56 |
水星 | 05.15 | 02 17 42.76 | 10 59 38.38 | 0.617048 | 5.45 | 14.25 | 2.15 | 18.267 | 10:49:03 |
水星 | 05.16 | 02 18 2.74 | 10 50 37.42 | 0.627609 | 5.36 | 14.01 | 1.95 | 19.217 | 10:45:27 |
水星 | 05.17 | 02 18 39.08 | 10 44 3.87 | 0.638855 | 5.26 | 13.77 | 1.77 | 20.088 | 10:42:07 |
水星 | 05.18 | 02 19 31.62 | 10 39 56.64 | 0.650743 | 5.17 | 13.51 | 1.61 | 20.881 | 10:39:03 |
水星 | 05.19 | 02 20 40.16 | 10 38 13.54 | 0.663237 | 5.07 | 13.26 | 1.46 | 21.597 | 10:36:15 |
水星 | 05.20 | 02 22 4.41 | 10 38 51.4 | 0.676300 | 4.97 | 13.00 | 1.32 | 22.237 | 10:33:42 |
水星 | 05.21 | 02 23 44.07 | 10 41 46.35 | 0.689900 | 4.87 | 12.75 | 1.20 | 22.803 | 10:31:25 |
水星 | 05.22 | 02 25 38.79 | 10 46 53.89 | 0.704007 | 4.78 | 12.49 | 1.08 | 23.296 | 10:29:24 |
水星 | 05.23 | 02 27 48.24 | 10 54 9.11 | 0.718591 | 4.68 | 12.24 | 0.97 | 23.719 | 10:27:36 |
水星 | 05.24 | 02 30 12.08 | 11 03 26.79 | 0.733628 | 4.58 | 11.99 | 0.87 | 24.074 | 10:26:04 |
水星 | 05.25 | 02 32 49.97 | 11 14 41.46 | 0.749092 | 4.49 | 11.74 | 0.78 | 24.362 | 10:24:45 |
水星 | 05.26 | 02 35 41.61 | 11 27 47.51 | 0.764960 | 4.40 | 11.50 | 0.69 | 24.586 | 10:23:40 |
水星 | 05.27 | 02 38 46.7 | 11 42 39.24 | 0.781212 | 4.30 | 11.26 | 0.61 | 24.747 | 10:22:49 |
水星 | 05.28 | 02 42 4.99 | 11 59 10.89 | 0.797827 | 4.22 | 11.02 | 0.53 | 24.848 | 10:22:10 |
水星 | 05.29 | 02 45 36.25 | 12 17 16.71 | 0.814786 | 4.13 | 10.79 | 0.46 | 24.890 | 10:21:45 |
水星 | 05.30 | 02 49 20.28 | 12 36 50.91 | 0.832069 | 4.04 | 10.57 | 0.38 | 24.874 | 10:21:33 |
水星 | 05.31 | 02 53 16.93 | 12 57 47.73 | 0.849657 | 3.96 | 10.35 | 0.31 | 24.803 | 10:21:33 |
水星 | 06.01 | 02 57 26.07 | 13 20 1.39 | 0.867531 | 3.88 | 10.14 | 0.25 | 24.677 | 10:21:45 |
水星 | 06.02 | 03 01 47.62 | 13 43 26.14 | 0.885672 | 3.80 | 9.93 | 0.18 | 24.499 | 10:22:10 |
水星 | 06.03 | 03 06 21.54 | 14 07 56.17 | 0.904058 | 3.72 | 9.73 | 0.12 | 24.268 | 10:22:48 |
水星 | 06.04 | 03 11 7.8 | 14 33 25.63 | 0.922668 | 3.64 | 9.53 | 0.05 | 23.987 | 10:23:37 |
水星 | 06.05 | 03 16 6.44 | 14 59 48.58 | 0.941477 | 3.57 | 9.34 | -0.01 | 23.655 | 10:24:39 |
水星 | 06.06 | 03 21 17.51 | 15 26 58.99 | 0.960459 | 3.50 | 9.16 | -0.07 | 23.274 | 10:25:54 |
水星 | 06.07 | 03 26 41.09 | 15 54 50.62 | 0.979586 | 3.43 | 8.98 | -0.14 | 22.845 | 10:27:21 |
水星 | 06.08 | 03 32 17.29 | 16 23 17.05 | 0.998825 | 3.37 | 8.80 | -0.20 | 22.368 | 10:29:01 |
水星 | 06.09 | 03 38 6.24 | 16 52 11.64 | 1.018140 | 3.30 | 8.64 | -0.27 | 21.843 | 10:30:53 |
水星 | 06.10 | 03 44 8.09 | 17 21 27.41 | 1.037490 | 3.24 | 8.48 | -0.33 | 21.271 | 10:32:58 |
水星 | 06.11 | 03 50 23.02 | 17 50 57.1 | 1.056832 | 3.18 | 8.32 | -0.40 | 20.653 | 10:35:17 |
水星 | 06.12 | 03 56 51.18 | 18 20 33.04 | 1.076113 | 3.13 | 8.17 | -0.46 | 19.989 | 10:37:48 |
水星 | 06.13 | 04 03 32.74 | 18 50 7.13 | 1.095278 | 3.07 | 8.03 | -0.53 | 19.279 | 10:40:33 |
水星 | 06.14 | 04 10 27.84 | 19 19 30.81 | 1.114264 | 3.02 | 7.89 | -0.60 | 18.523 | 10:43:32 |
水星 | 06.15 | 04 17 36.6 | 19 48 34.99 | 1.133002 | 2.97 | 7.76 | -0.68 | 17.723 | 10:46:44 |
水星 | 06.16 | 04 24 59.09 | 20 17 10.06 | 1.151417 | 2.92 | 7.64 | -0.75 | 16.879 | 10:50:10 |
水星 | 06.17 | 04 32 35.3 | 20 45 5.85 | 1.169424 | 2.88 | 7.52 | -0.83 | 15.992 | 10:53:50 |
水星 | 06.18 | 04 40 25.15 | 21 12 11.64 | 1.186936 | 2.83 | 7.41 | -0.91 | 15.062 | 10:57:43 |
水星 | 06.19 | 04 48 28.47 | 21 38 16.24 | 1.203857 | 2.79 | 7.31 | -0.99 | 14.092 | 11:01:50 |
水星 | 06.20 | 04 56 44.95 | 22 03 8.04 | 1.220087 | 2.76 | 7.21 | -1.08 | 13.084 | 11:06:10 |
水星 | 06.21 | 05 05 14.15 | 22 26 35.15 | 1.235524 | 2.72 | 7.12 | -1.17 | 12.038 | 11:10:42 |
水星 | 06.22 | 05 13 55.45 | 22 48 25.55 | 1.250063 | 2.69 | 7.04 | -1.27 | 10.959 | 11:15:27 |
水星 | 06.23 | 05 22 48.09 | 23 08 27.31 | 1.263602 | 2.66 | 6.96 | -1.37 | 9.849 | 11:20:23 |
水星 | 06.24 | 05 31 51.1 | 23 26 28.84 | 1.276042 | 2.64 | 6.89 | -1.48 | 8.713 | 11:25:30 |
水星 | 06.25 | 05 41 3.34 | 23 42 19.18 | 1.287292 | 2.61 | 6.83 | -1.59 | 7.555 | 11:30:45 |
水星 | 06.26 | 05 50 23.51 | 23 55 48.3 | 1.297271 | 2.59 | 6.78 | -1.71 | 6.381 | 11:36:09 |
水星 | 06.27 | 05 59 50.16 | 24 06 47.37 | 1.305911 | 2.58 | 6.73 | -1.84 | 5.200 | 11:41:39 |
水星 | 06.28 | 06 09 21.71 | 24 15 9.05 | 1.313162 | 2.56 | 6.70 | -1.98 | 4.025 | 11:47:14 |
水星 | 06.29 | 06 18 56.49 | 24 20 47.7 | 1.318990 | 2.55 | 6.67 | -2.12 | 2.883 | 11:52:52 |
水星 | 06.30 | 06 28 32.82 | 24 23 39.5 | 1.323380 | 2.54 | 6.65 | -2.25 | 1.855 | 11:58:32 |
水星 | 07.01 | 06 38 8.99 | 24 23 42.59 | 1.326336 | 2.54 | 6.63 | -2.33 | 1.270 | 12:04:12 |
水星 | 07.02 | 06 47 43.34 | 24 20 56.97 | 1.327879 | 2.53 | 6.62 | -2.25 | 1.673 | 12:09:49 |
水星 | 07.03 | 06 57 14.3 | 24 15 24.46 | 1.328049 | 2.53 | 6.62 | -2.10 | 2.634 | 12:15:24 |
水星 | 07.04 | 07 06 40.42 | 24 07 8.5 | 1.326898 | 2.53 | 6.63 | -1.93 | 3.730 | 12:20:53 |
水星 | 07.05 | 07 16 0.39 | 23 56 13.97 | 1.324488 | 2.54 | 6.64 | -1.78 | 4.859 | 12:26:17 |
水星 | 07.06 | 07 25 13.05 | 23 42 46.92 | 1.320892 | 2.55 | 6.66 | -1.63 | 5.987 | 12:31:33 |
水星 | 07.07 | 07 34 17.41 | 23 26 54.34 | 1.316189 | 2.56 | 6.68 | -1.50 | 7.103 | 12:36:41 |
水星 | 07.08 | 07 43 12.64 | 23 08 43.92 | 1.310458 | 2.57 | 6.71 | -1.37 | 8.199 | 12:41:39 |
水星 | 07.09 | 07 51 58.07 | 22 48 23.83 | 1.303781 | 2.58 | 6.75 | -1.26 | 9.272 | 12:46:28 |
水星 | 07.10 | 08 00 33.18 | 22 26 2.51 | 1.296239 | 2.59 | 6.78 | -1.15 | 10.320 | 12:51:07 |
水星 | 07.11 | 08 08 57.59 | 22 01 48.53 | 1.287911 | 2.61 | 6.83 | -1.05 | 11.339 | 12:55:35 |
水星 | 07.12 | 08 17 11 | 21 35 50.42 | 1.278871 | 2.63 | 6.88 | -0.96 | 12.330 | 12:59:51 |
水星 | 07.13 | 08 25 13.26 | 21 08 16.57 | 1.269189 | 2.65 | 6.93 | -0.87 | 13.291 | 13:03:57 |
水星 | 07.14 | 08 33 4.28 | 20 39 15.17 | 1.258930 | 2.67 | 6.99 | -0.79 | 14.222 | 13:07:52 |
水星 | 07.15 | 08 40 44.04 | 20 08 54.11 | 1.248157 | 2.69 | 7.05 | -0.72 | 15.122 | 13:11:35 |
水星 | 07.16 | 08 48 12.58 | 19 37 20.98 | 1.236922 | 2.72 | 7.11 | -0.65 | 15.991 | 13:15:07 |
