商品 | 日期 | 今值(%) | 预测值(%) | 前值(%) |
---|---|---|---|---|
美国失业率 | 2025年01月10日 | – | 4.2 | 4.2 |
美国失业率 | 2024年12月06日 | 4.2 | 4.2 | 4.1 |
美国失业率 | 2024年11月01日 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
美国失业率 | 2024年10月04日 | 4.1 | 4.2 | 4.2 |
美国失业率 | 2024年09月06日 | 4.2 | 4.2 | 4.3 |
美国失业率 | 2024年08月02日 | 4.3 | 4.1 | 4.1 |
美国失业率 | 2024年07月05日 | 4.1 | 4 | 4 |
美国失业率 | 2024年06月07日 | 4 | 3.9 | 3.9 |
美国失业率 | 2024年05月03日 | 3.9 | 3.8 | 3.8 |
美国失业率 | 2024年04月05日 | 3.8 | 3.9 | 3.9 |
美国失业率 | 2024年03月08日 | 3.9 | 3.7 | 3.7 |
美国失业率 | 2024年02月02日 | 3.7 | 3.8 | 3.7 |
美国失业率 | 2024年01月05日 | 3.7 | 3.8 | 3.7 |
美国失业率 | 2023年12月08日 | 3.7 | 3.9 | 3.9 |
美国失业率 | 2023年11月03日 | 3.9 | 3.8 | 3.8 |
美国失业率 | 2023年10月06日 | 3.8 | 3.7 | 3.8 |
美国失业率 | 2023年09月01日 | 3.8 | 3.5 | 3.5 |
美国失业率 | 2023年08月04日 | 3.5 | 3.6 | 3.6 |
美国失业率 | 2023年07月07日 | 3.6 | 3.6 | 3.7 |
美国失业率 | 2023年06月02日 | 3.7 | 3.5 | 3.4 |
美国失业率 | 2023年05月05日 | 3.4 | 3.6 | 3.5 |
美国失业率 | 2023年04月07日 | 3.5 | 3.6 | 3.6 |
美国失业率 | 2023年03月10日 | 3.6 | 3.4 | 3.4 |
美国失业率 | 2023年02月03日 | 3.4 | 3.6 | 3.5 |
美国失业率 | 2023年01月06日 | 3.5 | 3.7 | 3.6 |
美国失业率 | 2022年12月02日 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
美国失业率 | 2022年11月04日 | 3.7 | 3.6 | 3.5 |
反映出美国劳动力市场出现了一定程度的软化迹象,例如每个求职者对应的职位空缺减少、新增就业岗位数量下降以及更多行业削减招聘等。
本文由奇点天文作者上传并发布,奇点天文仅提供文章投稿展示,文章仅代表作者个人观点,不代表奇点天文立场。
本文由奇点天文作者上传并发布,奇点天文仅提供文章投稿展示,文章仅代表作者个人观点,不代表奇点天文立场。
失业率从3.4%升到4.2%,这算是飙升吗?数据是否反映了经济的其他变化?
算的,这个数据很大
数据反应了美国社会环境开始衰败