奇点天文 dprenvip.com 年轻人的好奇心启蒙网站
2024年最近半年,国外多家知名公司进行了大规模裁员。以下是部分裁员情况:
公司名称 | 裁员时间 | 裁员人数 | 裁员原因 |
---|---|---|---|
特斯拉 | 2024年4月 | 超过14,000人 | 放慢新充电站建设,重点维护现有充电器 |
谷歌 | 2024年4月 | Python, Flutter和Dart团队大部分员工 | 公司重组,降低成本 |
亚马逊 | 2024年4月 | 数百名员工 | 云计算部门销售增长放缓 |
苹果 | 2024年4月 | 614人 | 放弃自动驾驶汽车计划 |
瑞银集团 | 2024年6月 | 3万至3.5万人 | 降低成本,重组公司 |
加拿大鹅 | 2024年3月 | 17%,约915名员工 | 裁员以节省成本 |
IBM | 2024年3月 | 市场营销和通信部门 | 具体人数未提,采用AI替代岗位 |
Expedia | 2024年2月 | 约1500人 | 旅游需求放缓,公司调整 |
索尼 | 2024年2月 | 900名PlayStation员工 | 全球裁员8% |
Nike | 2024年2月 | 近1,700人 | 削减成本 |
Cisco | 2024年2月 | 约4,250人 | 裁员5% |
PayPal | 2024年1月 | 2500人 | 调整公司规模 |
UPS | 2024年1月 | 1,2000人 | 包裹量下降 |
美国航空 | 2024年1月 | 656人 | 客户服务团队裁员 |
iRobot | 2024年1月 | 350人 | 亚马逊收购计划终止 |
微软 | 2024年1月 | 1900人 | 游戏部门裁员8% |
eBay | 2024年1月 | 1000人 | 裁员9% |
Riot Games | 2024年1月 | 530人 | 裁员11% |
Macy’s | 2024年1月 | 约2350名员工 | 裁减3.5%员工,关闭5家门店 |
花旗集团 | 2024年1月 | 未来两年约2万人 | 亏损和改革计划 |
Discord | 2024年1月 | 约170人 | 公司员工人数增长过快 |
Meta | 2024年1月 | 至少60名技术项目经理 | 产品经理重新面试机会 |
BlackRock | 2024年1月 | 约3%员工 | 预计年底员工人数增加 |
李维斯 | 2024年1月 | 全球裁员10%至15% | 销售业绩疲软,控制成本 |
博世 | 2024年11月 | 全球裁员5500人 | 汽车行业产能过剩,竞争加剧 |
其他公司 | 2024年 | 多家中小型初创企业裁员 | 经济环境变化,市场竞争加剧 |
这些裁员行动反映了当前经济环境下企业对成本控制和效率提升的重视,同时也可能预示着科技行业在面对宏观经济挑战时的调整策略
奇点天文 dprenvip.com 年轻人的好奇心启蒙网站本文由奇点天文作者上传并发布,奇点天文仅提供文章投稿展示,文章仅代表作者个人观点,不代表奇点天文立场。