八十八星座面积大小的排行表,(sq. deg.)。
注:※巨蛇座是由两部份所组成:巨蛇座头(429 sq.deg.)与巨蛇座尾(208 sq.deg.)。
排名 | 星座 | 面积(平方度) | 排名 | 星座 | 面积(平方度) |
1 | 长蛇座 | 1303 sq.deg. | 45 | 天鹤座 | 366 sq.deg. |
2 | 室女座 | 1294 sq.deg. | 46 | 豺狼座 | 334 sq.deg. |
3 | 大熊座 | 1280 sq.deg. | 47 | 六分仪座 | 314 sq.deg. |
4 | 鲸鱼座 | 1231 sq.deg. | 48 | 杜鹃座 | 295 sq.deg. |
5 | 武仙座 | 1225 sq.deg. | 49 | 印第安座 | 294 sq.deg. |
6 | 波江座 | 1138 sq.deg. | 50 | 南极座 | 291 sq.deg. |
7 | 飞马座 | 1121 sq.deg. | 51 | 天兔座 | 290 sq.deg. |
8 | 天龙座 | 1083 sq.deg. | 52 | 天琴座 | 286 sq.deg. |
9 | 半人马座 | 1060 sq.deg. | 53 | 巨爵座 | 282 sq.deg. |
10 | 宝瓶座 | 980 sq.deg. | 54 | 天鸽座 | 270 sq.deg. |
11 | 蛇夫座 | 948 sq.deg. | 55 | 狐狸座 | 268 sq.deg. |
12 | 狮子座 | 947 sq.deg. | 56 | 小熊座 | 256 sq.deg. |
13 | 牧夫座 | 907 sq.deg. | 57 | 望远镜座 | 252 sq.deg. |
14 | 双鱼座 | 889 sq.deg. | 58 | 时钟座 | 249 sq.deg. |
15 | 人马座 | 867 sq.deg. | 59 | 绘架座 | 247 sq.deg. |
16 | 天鹅座 | 804 sq.deg. | 60 | 南鱼座 | 245 sq.deg. |
17 | 金牛座 | 797 sq.deg. | 61 | 水蛇座 | 243 sq.deg. |
18 | 鹿豹座 | 757 sq.deg. | 62 | 唧筒座 | 239 sq.deg. |
19 | 仙女座 | 722 sq.deg. | 63 | 天坛座 | 237 sq.deg. |
20 | 船尾座 | 673 sq.deg. | 64 | 小狮座 | 232 sq.deg. |
21 | 御夫座 | 657 sq.deg. | 65 | 罗盘座 | 221 sq.deg. |
22 | 天鹰座 | 652 sq.deg. | 66 | 显微镜座 | 210 sq.deg. |
23 | 巨蛇座※ | 637 sq.deg. | 67 | 天燕座 | 206 sq.deg. |
24 | 英仙座 | 615 sq.deg. | 68 | 蝎虎座 | 201 sq.deg. |
25 | 仙后座 | 598 sq.deg. | 69 | 海豚座 | 189 sq.deg. |
26 | 猎户座 | 594 sq.deg. | 70 | 乌鸦座 | 184 sq.deg. |
27 | 仙王座 | 588 sq.deg. | 71 | 小犬座 | 183 sq.deg. |
28 | 天猫座 | 545 sq.deg. | 72 | 剑鱼座 | 179 sq.deg. |
29 | 天秤座 | 538 sq.deg. | 73 | 北冕座 | 179 sq.deg. |
30 | 双子座 | 514 sq.deg. | 74 | 矩尺座 | 165 sq.deg. |
31 | 巨蟹座 | 506 sq.deg. | 75 | 山案座 | 153 sq.deg. |
32 | 船帆座 | 500 sq.deg. | 76 | 飞鱼座 | 141 sq.deg. |
33 | 天蝎座 | 497 sq.deg. | 77 | 苍蝇座 | 138 sq.deg. |
34 | 船底座 | 494 sq.deg. | 78 | 三角座 | 132 sq.deg. |
35 | 麒麟座 | 482 sq.deg. | 79 | i蜓座 | 132 sq.deg. |
36 | 玉夫座 | 475 sq.deg. | 80 | 南冕座 | 128 sq.deg. |
37 | 凤凰座 | 469 sq.deg. | 81 | 雕具座 | 125 sq.deg. |
38 | 猎犬座 | 465 sq.deg. | 82 | 网罟座 | 114 sq.deg. |
39 | 白羊座 | 441 sq.deg. | 83 | 南三角座 | 110 sq.deg. |
40 | 摩羯座 | 414 sq.deg. | 84 | 盾牌座 | 109 sq.deg. |
41 | 天炉座 | 398 sq.deg. | 85 | 圆规座 | 93 sq.deg. |
42 | 后发座 | 386 sq.deg. | 86 | 天箭座 | 80 sq.deg. |
43 | 大犬座 | 380 sq.deg. | 87 | 小马座 | 72 sq.deg. |
44 | 孔雀座 | 378 sq.deg. | 88 | 南十字座 | 68 sq.deg. |
本文由奇点天文作者上传并发布,奇点天文仅提供文章投稿展示,文章仅代表作者个人观点,不代表奇点天文立场。
本文由奇点天文作者上传并发布,奇点天文仅提供文章投稿展示,文章仅代表作者个人观点,不代表奇点天文立场。
这个不错