著名流星群表
极盛日期 | 辐射点位置 | 靠近辐射 | ||||||||||||
流星群 | 出现日期 | 点的亮星 | 附注 | |||||||||||
日期 | 每小时 | 赤经 | 赤纬 | |||||||||||
流星数 | (星等) | |||||||||||||
月 | 日 | 月 | 日 | h | m | 。 | ||||||||
天龙座 | 1 | 1-5 | 1 | 4 | 100 | 15 | 28 | 50 | 天龙τ | 速,路径长,暗,蓝色 | ||||
天琴座 | 4 | 19-24 | 4 | 22 | 14 | 18 | 08 | 32 | 天琴κ | 速,亮 | ||||
宝瓶座γ | 5 | 1-8 | 5 | 5 | 18 | 22 | 24 | 0 | 宝瓶γ | 速,路径长 | ||||
天琴座 | 6 | 17-21 | 6 | 16 | 10 | 18 | 32 | 35 | 天琴α | 速,路径长,蓝色 | ||||
天蝎座 | 6 | 17 — 26 | 6 | 20 | 15 | 17 | 20 | -20 | 天蝎ξ | 慢,亮 | ||||
宝瓶座δ | 7 | 15 至 | 7 | 29 | 36 | 22 | 36 | -17 | 宝瓶δ | 两个辐射点,路径长 | ||||
8 | 15 | 22 | 36 | 0 | 宝瓶η | |||||||||
英仙座 | 7 | 25 至 | 8 | 12 | 70 | 03 | 04 | 58 | 英仙γ | 速,路径长,亮,黄色 | ||||
8 | 18 | |||||||||||||
仙后座 | 7 | 19 至 | 7 | 27 | 23 | 44 | 60 | 仙后β | ||||||
8 | 15 | |||||||||||||
天鹅座 | 8 | 18-22 | 8 | 20 | 10 | 19 | 29 | 55 | 天鹅κ | 火流星,亮 | ||||
猎户座 | 10 | 16-27 | 10 | 21 | 35 | 06 | 24 | 15 | 双子γ | 速,路径长 | ||||
金牛座 | 10 | 10 至 | 11 | 1 | 16 | 03 | 28 | 14 | 金牛η | 两个辐射点,很亮 | ||||
12 | 5 | 03 | 36 | 21 | ||||||||||
天龙座 | 10 | 7-10 | 10 | 9 | 17 48 | 60 | 天龙ξ | |||||||
速,路径长,青绿色,流星多, | ||||||||||||||
狮子座 | 11 | 14-20 | 较多 | 10 | 08 | 22 | 狮子γ | 每小时流星数逐年差异很大,呈 | ||||||
33 年周期,曾记录每小时达数 | ||||||||||||||
千颗,上次极大在 1967 年 | ||||||||||||||
仙女座 | 11 15-27 | 11 24 | 01 | 40 | 44 | 仙女γ | 慢,赤色 | |||||||
双子座 | 12 | 7-15 | 1 | 13 | 55 | 07 | 28 | 32 | 双子α | 速,路径短,亮流星很多,白色 | ||||
小熊座 | 12 | 17-24 | 12 | 22 | 18 | 14 | 28 | 78 | 小熊β | 慢 |
各流星群流星的出现,极盛日期,每小时流星数等都逐年有变化,有的流群极盛日期还呈现若干年的周期。
来自奇点天文网
本文由奇点天文作者上传并发布,奇点天文仅提供文章投稿展示,文章仅代表作者个人观点,不代表奇点天文立场。