当前位置:首页>天文科普>五十颗亮星表

五十颗亮星表

热帖

五十颗亮星表

号数 星名 中名 视星等 距离
         
1 大犬α 天狼 -1.42 8.7 光年
2 船底α 老人 -0.72 98
3 半人马α 南门二 0.01 4.3
4 天琴α 织女 0.04 26.5
5 御夫α 五车二 0.05 45
6 牧夫α 大角-0.06 36  
7 猎户β 参宿七 0.14 900
8 小犬α 南河三 0.37 11.3
9 波江α 水委 0.51 l18*
10 半人马β 马腹一 0.63 490
11 天鹰α 河鼓二(牛郎) 0.77 16.5
12 猎户α 参宿四 0.41 520
13 南十字α 十字架二 1.39 370
14 金牛α 毕宿五 0.86 68
15 双子β 北河三 1.16 35
16 室女α 角宿一 0.91 220 光年
17 天蝎α 心宿二 0.92 520
18 南鱼α 北落师门 1.19 22.6
19 天鹅α 天津四 1.26 1600
20 狮子α 轩辕十四 1.36 84
21 南十字β 十字架三 1.28 490
22 双子α 北河二 1.97 45
23 南十字γ 十字架一 1.69 220
24 大犬ξ 弧矢七 1.48 680
25 大熊ξ 北斗五(玉衡) 1.79 68
号数 星名 中名 视星等 距离
         
26 猎户γ 参宿五 1.61 470
27 天蝎λ 尾宿八 1.60 310
28 船底ξ 海石一 1.97 340
29 猎户ξ 参宿二 1.70 1600
30 金牛β 五车五 1.65 300
31 船底β 南船五 1.67 86
32 南三角α 三角形三 1.93 82
33 英仙α 天船三 1.80 570
34 大熊η 北斗七(摇光) 1.87 210
35 船帆γ 天社一 1.88 1500
36 双子γ 井宿三 1.93 105
37 大熊α 北斗一(天枢) 1.81 105
38 人马ξ 箕宿三 1.81 124
39 大犬σ 弧矢一 1.85 2100
40 大犬β 军市一 1.96 750
41 船帆δ 天社三 1.95 76
42 天蝎θ 尾宿五 1.86 650
43 猎户ζ 参宿一 1.79 1600
44 御夫β 五车三 1.86 88
45 仙后α 王良四 2.16 150
46 孔雀α 孔雀十一 1.95 310
47 小熊α 勾陈一(北极星) 1.99 680
48 人马σ 斗宿四 2.12 300
49 蛇夫α 2.09 58
50 仙女α 壁宿二 2.06 90

来自奇点天文网

本文由奇点天文作者上传并发布,奇点天文仅提供文章投稿展示,文章仅代表作者个人观点,不代表奇点天文立场。

本文由奇点天文作者上传并发布,奇点天文仅提供文章投稿展示,文章仅代表作者个人观点,不代表奇点天文立场。

给TA充能
共{{data.count}}人
人已充能
天文科普

天文学家发现:宇宙是平坦的

2020-10-7 11:18:07

天文科普

我们能看见宇宙中的物体吗?

2020-10-7 11:45:10

0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索